Codsiga
Qalabka birta ah ee lagu shubo ee loogu talagalay biyaha la cabbo iyo dareerayaasha dhexdhexaadka ah ilaa +70°C
Astaamaha Farsamada
- Xidhiidhada dhammaadka flange-ka sida waafaqsan EN1092-2: PN10/PN16
- Loogu talagalay sida waafaqsan EN545
- Cadaadiska ugu badan ee shaqada: PN16 / 16 bar
- Heerkulka shaqada: 0°C – +70°C
- Midabka RAL5015
- Dahaarka budada ah ee epoxy 250 μm dhumucdiisuna waa 250 μm
- Jidhka laga sameeyay birta ductile EN-GJS-500-7
Cabbirrada
| DN1 | DN2 | Daloolin bir ah. | L | e1 | e2 | Miisaanka | Saami |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.8 | Kaydsan |
| 80 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.9 | Kaydsan |
| 80 | 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 6 | Kaydsan |
| 100 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 6.8 | Kaydsan |
| 100 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8.8 | Kaydsan |
| 100 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8 | Kaydsan |
| 125 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.4 | 7 | 8.5 | Kaydsan |
| 150 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.7 | Kaydsan |
| 150 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.8 | Horay u dalbo |
| 150 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 10 | Kaydsan |
| 150 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7.2 | 10.1 | Kaydsan |
| 200 | 80 | PN10 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Kaydsan |
| 200 | 80 | PN16 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Kaydsan |
| 200 | 100 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Kaydsan |
| 200 | 100 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Kaydsan |
| 200 | 150 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Kaydsan |
| 200 | 150 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Kaydsan |
| 250 | 100 | PN10 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Kaydsan |
| 250 | 100 | PN16 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Kaydsan |
| 250 | 150 | PN10 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Kaydsan |
| 250 | 150 | PN16 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Kaydsan |
| 250 | 200 | PN10 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Kaydsan |
| 250 | 200 | PN16 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Kaydsan |
| 300 | 100 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Kaydsan |
| 300 | 100 | PN16 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Kaydsan |
| 300 | 150 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.8 | 32.1 | Kaydsan |
| 300 | 200 | PN10 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Kaydsan |
| 300 | 200 | PN16 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Kaydsan |
| 300 | 250 | PN10 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Kaydsan |
| 300 | 250 | PN16 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Kaydsan |
| 400 | 100 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Kaydsan |
| 400 | 150 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Kaydsan |
| 400 | 200 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 73.5 | Kaydsan |
| 400 | 250 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 50 | Kaydsan |
| 400 | 300 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 58 | Kaydsan |
| 500 | 300 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 110 | Kaydsan |
| 500 | 400 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 94 | Horay u dalbo |
| 600 | 300 | PN10 | 400 | 13.2 | 13.2 | 152 | Horay u dalbo |
| 600 | 400 | PN10 | 300 | 13.2 | 13.2 | 142 | Horay u dalbo |














