Codsiga
Qalabka birta ah ee lagu shubo ee loogu talagalay biyaha la cabbo iyo dareerayaasha dhexdhexaadka ah ilaa +70°C
Astaamaha Farsamada
- Xidhiidhada dhammaadka flange-ka sida waafaqsan EN1092-2: PN10/PN16
- Loogu talagalay sida waafaqsan EN545
- Cadaadiska ugu badan ee shaqada: PN16 / 16 bar
- Heerkulka shaqada: 0°C – +70°C
- Midabka RAL5015
- Dahaarka budada ah ee epoxy 250 μm dhumucdiisuna waa 250 μm
- Jidhka laga sameeyay birta ductile EN-GJS-500-7
Cabbirrada
| DN | Laydh la jeexjeexay. | L | e | Miisaanka | Saami |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | PN10/16 | 100 | 7 | 5 | Kaydsan |
| 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 6 | Kaydsan |
| 50 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Kaydsan |
| 50 | PN10/16 | 400 | 7 | 10 | Kaydsan |
| 50 | PN10/16 | 500 | 7 | 11 | Kaydsan |
| 50 | PN10/16 | 1000 | 7 | 15 | Kaydsan |
| 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 8 | Kaydsan |
| 65 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Kaydsan |
| 65 | PN10/16 | 500 | 7 | 10 | Kaydsan |
| 80 | PN10/16 | 100 | 7 | 6 | Kaydsan |
| 80 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | Kaydsan |
| 80 | PN10/16 | 300 | 7 | 9 | Kaydsan |
| 80 | PN10/16 | 400 | 7 | 9 | Kaydsan |
| 80 | PN10/16 | 500 | 7 | 12 | Kaydsan |
| 80 | PN10/16 | 1000 | 7 | 23 | Kaydsan |
| 100 | PN10/16 | 100 | 7.2 | 8 | Kaydsan |
| 100 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 8 | Kaydsan |
| 100 | PN10/16 | 300 | 7.2 | 10 | Kaydsan |
| 100 | PN10/16 | 400 | 7.2 | 11 | Kaydsan |
| 100 | PN10/16 | 500 | 7.2 | 13 | Kaydsan |
| 100 | PN10/16 | 1000 | 7.2 | 24 | Kaydsan |
| 150 | PN10/16 | 100 | 7.8 | 13 | Kaydsan |
| 150 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 14 | Kaydsan |
| 150 | PN10/16 | 300 | 7.8 | 16 | Kaydsan |
| 150 | PN10/16 | 400 | 7.8 | 22 | Kaydsan |
| 150 | PN10/16 | 500 | 7.8 | 24 | Kaydsan |
| 150 | PN10/16 | 1000 | 7.8 | 46 | Kaydsan |
| 200 | PN10 | 100 | 8.4 | 19 | Kaydsan |
| 200 | PN10 | 200 | 8.4 | 23 | Kaydsan |
| 200 | PN10 | 300 | 8.4 | 28 | Kaydsan |
| 200 | PN10 | 400 | 8.4 | 32 | Kaydsan |
| 200 | PN10 | 500 | 8.4 | 37 | Kaydsan |
| 200 | PN10 | 1000 | 8.4 | 60 | Kaydsan |
| 250 | PN10 | 1000 | 9 | 78 | Kaydsan |
| 300 | PN10 | 100 | 9.6 | 41 | Kaydsan |
| 300 | PN10 | 200 | 9.6 | 44 | Kaydsan |
| 300 | PN10 | 300 | 9.6 | 49 | Kaydsan |
| 300 | PN10 | 400 | 9.6 | 60 | Kaydsan |
| 300 | PN10 | 500 | 9.6 | 72 | Kaydsan |
| 300 | PN10 | 1000 | 9.6 | 130 | Kaydsan |














